Auf Diagramme hab ich gerade keine Lust, also gibt es dieses mal ein paar nackte Zahlen.
Verteilung nach Tagen:
| männlich | weiblich | keine Angabe | Gesamt | |
| 24.11. | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 25.11. | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 26.11. | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 27.11. | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 28.11. | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 29.11. | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 30.11. | 6 | 1 | 3 | 10 |
| Gesamt | 35 | 3 | 24 | 62 |
Geschlechterverteilung nach Ländern sortiert nach Gesamtzahl:
| männlich | weiblich | keine Angabe | Gesamt | |
| Keine Angabe | 4 | 0 | 7 | 11 |
| Türkei | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Italien | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Russland | 0 | 0 | 4 | 4 |
| USA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Bulgarien | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Deutschland | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Frankreich | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Algerien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Argentinien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Brasilien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Chile | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Indien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Philippinen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rumänien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Aserbaidschan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| England | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Georgien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Griechenland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolumbien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schweden | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VR China | 0 | 1 | 0 | 1 |
Geschlechterverteilung nach Kontinenten (Der Einfachheit halber zähle ich Russland komplett zu Europa und die Türkei komplett zu Asien):
| männlich | weiblich | Keine Angabe | Gesamt | |
| Europa | 17 | 1 | 8 | 26 |
| Asien | 7 | 2 | 3 | 12 |
| Süd-Amerika | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Nord-Amerika | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Afrika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Asien | 0 | 0 | 0 | 0 |


